Enterprise GRC cu automatizare dovezi. Cel mai des comparat cu Vanta — deseori învinge în testele practice.
⏰ Până la termen NIS2 rămân: — zile (1 octombrie 2026)
| Caracteristică | Drata | Vanta |
|---|---|---|
| Preț de start | $7 500/an ↓ | $10 000/an |
| Automatizare dovezi | ✓ Mai bună (conform G2) | ✓ Bună |
| Numărul integrărilor | 200+ | 500+ ↑ |
| Framework NIS2 | ✓ | ✓ |
| Sediu | 🇺🇸 SUA | 🇺🇸 SUA |
| Recenzii G2 | 4.8/5 (950+ rec.) | 4.7/5 (900+ rec.) |
| Creșteri la reînnoire | Raportate | Raportate (mai mari) |
Drata nu publică prețurile. Datele de mai jos se bazează pe rapoarte de utilizatori de pe G2, Capterra și analize publice.
| Mărimea firmer | Cost estimat pe an |
|---|---|
| 50–100 angajați (1 framework) | $7 500–15 000/an |
| 100–250 angajați (multi-framework) | $15 000–35 000/an |
| 250–500 angajați | $35 000–75 000/an |
Conversație cu reprezentantul vânzări obligatorie. Cere cotație cu regiunea de date EU.
Vizitează Drata ↗Pentru firme pentru care localizarea datelor în UE este prioritară — încearcă ComplyCloud sau Secfix.
Compară toate instrumentele →Nu știi care instrument să alegi? Verifică clasamentul și compară gratuit.
Compară instrumente